Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: YUSH
Zertifizierung: CE
Modellnummer: YS-3525
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: USD 1
Verpackung Informationen: SPERRHOLZ-FALL
Lieferzeit: 3-5 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T / T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 800 setzt / Monat
Maß (langes * Breite * hohes):: |
1430*800*1600mm |
Bewertete Last:: |
50 Kilogramm |
Garantie:: |
1-jährig |
Spannung:: |
110V/220V |
PWB-Größe:: |
350*50~250mm |
Zeitschriftenmenge:: |
3 PC |
Maß (langes * Breite * hohes):: |
1430*800*1600mm |
Bewertete Last:: |
50 Kilogramm |
Garantie:: |
1-jährig |
Spannung:: |
110V/220V |
PWB-Größe:: |
350*50~250mm |
Zeitschriftenmenge:: |
3 PC |
Voller automatischer PWB-Zeitschrift-Entlader für SMT-Aufschmelzlöten-Produktion
Produkt-Name: Entlader
1) Starker, fester und stabiler Entwurf.
2) Benutzerfreundliches membrance Bedienfeld.
3) Spitzen-&bottom pneumatic& Klammern, zum des Zeitschriftenständers zu sichern.
4) Keine PWB-Bruchgarantie während des Ladens u. der Entleerung.
Technik-Parameter:
| Beschreibung | Diese Einheit wird für die Entleerung von PCBS benutzt. |
| Zeit-Zufuhr PWB | An zweiter Stelle 6 ca. |
| Zeitschriftenänderung im Laufe der Zeit | Ca. 30 Sekunden |
| Energie Soure-&Consumption | 100-230 VAC (spezifizieren Sie), .1ph, 300VA maximal |
| Luftdruck &Consumption | 4-6 Stange. 10Ltr/min maximal |
| Förderhöhe | 910±20mm (oder spezifizieren) |
| Förderer-Richtung | L – R/R-L (Wahl) |
| PWB-Stärke | 0.4mm Minute |
| Nein von der Zeitschrift | Oberer Förderer, 1 Zeitschrift/unterer Förderer, Zeitschrift. |
| Indexieren der Neigung | 1-4 (10mm Neigung) |
| Modell | YS-3525 | YS-4533 | YS-539 | YS-3546 |
|
Effektive PWB-Größe (L*W)~ (L*W) |
(50*50) | (350*250) | (50*50) | (455*330) | (50*50) | (530*390) | (50*50) | (530*460) |
| Maß (L*W*H) | 1000*1200*1200 | 1110*1360*1200 | 1185*1480*1200 | 1185*1625*1200 |
| Größe der Zeitschrift (L*W*H) | 355*320*563 | 460*400*563 | 535*460*570 | 535*530*570 |
| Gewicht | Ca. 140 Kilogramm | Ungefähres 200kg | Ungefähres 260kg | Ungefähres 300kg |
![]()