Produkt-Details
Herkunftsort: GuangDong
Markenname: YUSH
Zertifizierung: CE Mark
Modellnummer: GSE
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: business negotiation
Verpackung Informationen: Holz-Paket
Lieferzeit: 3 Tage bis 7 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 25 Satz/Sätze pro Monat
Druck von Genauigkeit: |
±0.025m |
PWB-Stärke: |
0.4~6mm |
Spannung: |
Wechselstrom: 220±10%, 50/60HZ |
Maße (L*W*H): |
1158*1362*1463mm |
Gummiwalzen-Art: |
Gummiwalze/Stahlschaber (Winkel 45/55/60), verbraucherbestimmt |
Druck von Zeit: |
Zyklus-Zeit (ausschließlich der Druck- und Reinigungszeit) |
Fiducial Kennzeichen: |
StandardformBezugspunkt, kundenspezifisches Bild |
Auto. Druckregelung: |
0.5-10kg |
Druck von Genauigkeit: |
±0.025m |
PWB-Stärke: |
0.4~6mm |
Spannung: |
Wechselstrom: 220±10%, 50/60HZ |
Maße (L*W*H): |
1158*1362*1463mm |
Gummiwalzen-Art: |
Gummiwalze/Stahlschaber (Winkel 45/55/60), verbraucherbestimmt |
Druck von Zeit: |
Zyklus-Zeit (ausschließlich der Druck- und Reinigungszeit) |
Fiducial Kennzeichen: |
StandardformBezugspunkt, kundenspezifisches Bild |
Auto. Druckregelung: |
0.5-10kg |
Digital-Lötpaste-Drucker - Visions-Schirm-Lötpaste-Drucker GSEs automatischer (Modell: GSE)
Spezifikationsparameter:
Verwendung | Lötpaste-Drucker |
Platten-Art | Siebdrucker |
Bedingung | Neu |
Ursprungsort | Guangdong, China (Festland) |
Markenname | GKG |
Vorbildliches Number | YS-GSE |
Maße (L*W*H) | 1158*1362*1463mm |
Gewicht | 1000KG |
Automatischer Grad | Automatisch |
Spannung | Wechselstrom: 220±10%, 50/60HZ |
Garantie | 1-jährig |
Gummiwalzen-Geschwindigkeit | 10~200mm/sec |
PWB-Stärke | 0.4~6mm |
Druck von Genauigkeit | ±0.025mm |
PWB Min Size | 50*50mm |
PWB Max Size | 400*340 |
Wiederholen Sie Positions-Genauigkeit | ±0.01mm |
Art | Digitaldrucker |
Kundendienst erbracht | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
U
Technische Parameter:
Modell | YS-GSE | |
PWB | Max. Size | 400*340 |
Min. Size | 50*50 | |
Stärke | 0.4-6 | |
Max. Weight | 3kg | |
PWB unter clearrance | 15mm | |
PWB, das Art festklemmt | Spitze drücken (manuelle Oberkante) flexibles Randclip flach | |
PWB-Unterstützung | Magnetische Muffe/gleicher Höhenblock/manuelle Anpassung heben oben Plattform | |
Förderer | Fördererstadium | Einteilige Führungsschiene |
Transportrichtung | Linksrechts-/Rechts-Links-/link-link/recht-recht | |
Fördererbreitenanpassung | Auto | |
Gummiwalze | Gummiwalzenart | Gummiwalze/Stahlschaber (Winkel 45/55/60), verbraucherbestimmt |
Auto. Druckregelung | 0.5-10kg | |
Länge | L=280, verbraucherbestimmt | |
Geschwindigkeit | 10-200mm/sec | |
Bewegliche Richtung | Y-Achsenbewegung | |
Genauigkeit | Wiederholgenauigkeit | ±0.01mm |
Druck von Genauigkeit | ±0.025mm | |
Druck von Zeit | Zyklus-Zeit (ausschließlich der Druck- und Reinigungszeit) | <8 sec=""> |
Fiducial Kennzeichen | Art | StandardformBezugspunkt, kundenspezifisches Bild |
Größe | 0.5-4mm | |
Kennzeichenzahl | 2 oder 4 Navigationsanlagen des Kennzeichenfestpunktes | |
Kennzeichensuchen | Automatisch | |
Trennung | Trennungsart | Normal/Vakuum |
Geschwindigkeit | 0-20mm/s | |
Abstand | 0-20mm | |
Reinigungssystem | Reinigungsart | Verstärkung von Vakuumaufnahme; drei Modi von trockenem, von nass und Vakuum |
Reinigungskopf | Anti-abschleifendes Material | |
Bewegliche Richtung | Y-Achsenbewegung | |
Ändernde Zeit des Produktes | Produktwechsel | <3 mins=""> |
Einrichtung des neuen Produktes | <5 mins=""> | |
Andere | Operationssystem | Windows XP/Gewinn 7 |
Luftzufuhr | 4-6kgf/cm2 | |
Stromversorgung | AC220±10% 50/60Hz 2.5KW | |
Gewicht | 1000kg | |
Einzelne Größe | 1158*1362*1463 | |
Verstärkende Größe | / |
Schnittstelle der Betriebs:
1.Vision (CD-Kamera)
Parameter 2.Printing
Parameter 3.Machine:
Verarbeitung 4.Substrate