Produkt-Details
Herkunftsort: JIANGSU
Markenname: YUSH
Zertifizierung: CE Mark
Modellnummer: YS-LED
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 SATZ
Preis: business negotiation
Verpackung Informationen: Holzverpackung
Lieferzeit: 3 Tage bis 7 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 25 eingestellt/Sätze pro Monat
Maximale Größe PWBs: |
890X510mm (zweistufige Unterstützung 1200-1500mm) |
Minimale Größe PWBs: |
50x60mm |
PWB-Stärke: |
1~6mm |
Transporthöhe: |
900 ± 40mm |
Transportrichtung: |
L-R / R-L |
Visuelles System: |
CCD-Visions-Navigationsanlage |
Maximale Größe PWBs: |
890X510mm (zweistufige Unterstützung 1200-1500mm) |
Minimale Größe PWBs: |
50x60mm |
PWB-Stärke: |
1~6mm |
Transporthöhe: |
900 ± 40mm |
Transportrichtung: |
L-R / R-L |
Visuelles System: |
CCD-Visions-Navigationsanlage |
Ausrüstungsleistungsparameter
Modell | YVES SAINT LAURENT - LED |
PWB Max Size | 890X510mm (zweistufige Unterstützung 1200-1500mm) |
PWB Min Size | 50X60mm |
PWB-Stärke | 1~6mm |
Transport-Höhe | 900 ± 40mm |
Transport-Richtung | L-R / R-L |
Produktgewicht | ≤5KG |
Förderer-Rand-Abstand | ≥9mm |
Unterseite von Compinent-Höhe | ≤10mm |
Heber Methhod | Seitenheber |
Förderer-Stadium | Zwei-Abschnitttransportschiene |
Input-/Outputlnterface | SMEMA |
Reinigungssystem | Staubsaugen-Kleber |
CCD FOV | 13x10mm |
visuelles System | CCD-Visions-Navigationsanlage |
Technische Daten | |
Positions-Genauigkeit | ±50μ m@3sigma |
Wiederholen Sie Positions-Genauigkeit | ±25μ m@3sigma |
Betriebssystem | Windows 7 |
Luftzufuhr | 4~6 Kgf/cm2 |
Stromversorgung | Wechselstrom: 220±10%, 50/60HZ, 1.5KW |
Steuermethode | PC Steuerung |
Maschinen-Maße | 1600 (L) x 1258 (W) x 1490 (H) Millimeter |
Maschinen-Gewicht | Ca.: 1000Kg |
Funktionskonfiguration
Die Standardkonfiguration | Luftdruck-Stabilisierungsgerät | Wahlkonfiguration | Mikrowaage |
Staubsaugengerät | Abwischensystem | ||
Niedrige hydraulische waagerecht ausgerichtete Entdeckung | Scannen Sie den Code online | ||
XYZ-Achsenkalibrierungsplattform | Doppelventilsynchronisierung | ||
Hauptheizung | MES-System | ||
Elektropneumatisches Ventil | Piezo Ventil |
Maße und Auftritt
Prüfbericht
Testeinzelteile | Wiederholgenauigkeit X | Wiederholgenauigkeit Y | Positionierung von Genauigkeit X | Positionierung von Genauigkeit Y |
Spezifikation | - 25μm~25μm | - 50μm~50μm | ||
Standard | 3,335 | 3,593 | 2,692 | 1,995 |
CPK-Messwert | überschritt | überschritt | überschritt | überschritt |
Wiederholbarkeit
Prüfmethode: Die Maschine simuliert Produktion an sich, erzeugt CPK-Daten, liest CPK-Test-Software und analysiert die Ergebnisse und erzeugt Grafiken
Testgeschwindigkeit: CCD X: 800mm/s
CCD Y: 800mm/s
Bilderwerbsverzögerung: 110ms
Straßengang: 20mm/s
Testumwelt: Maschinenniveau
Temperatur: 24℃
Feuchtigkeit: 60%
Einsatzbereich